Điểm chuẩn Đánh giá năng lực 2022 Đại học Đồng Tháp: Đại học tập Đồng Tháp đầu tiên công tía điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn vô những ngành giảng dạy của ngôi trường nhờ vào điểm bài bác ganh đua Đánh giá chỉ năng lượng 2022 tự ĐHQG TP.TP HCM tổ chức triển khai.

Tham khảo thêm:
Bạn đang xem: Điểm chuẩn Đánh giá năng lực 2022 Đại học Đồng Tháp
- Điểm chuẩn chỉnh Đánh giá chỉ năng lượng 2022 Đại học tập Kiên Giang
- Điểm chuẩn chỉnh Đánh giá chỉ năng lượng 2022 Đại học tập Công nghệ vấn đề và truyền thông Việt Hàn
- Tham khảo cụ thể điểm chuẩn chỉnh reviews năng lượng năm 2022 những ngôi trường đại học
GIẢI PHÁP ÔN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐHQGHN
GIẢI PHÁP ÔN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HCM
1. Một số vấn đề cộng đồng nên biết về ngôi trường Đại học tập Đồng Tháp
Trường Đại học tập Đồng Tháp được thành lập ngày 10/01/2003, là ngôi trường ĐH công lập, giảng dạy nhiều ngành, nhiều nghành nghề, đơn vị chức năng này trực nằm trong Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên. Ban đầu ngôi trường mang tên là Trường Đại học tập Sư phạm Đồng Tháp sau thay đổi trở thành Trường Đại học tập Đồng Tháp. Cùng lần hiểu một số trong những vấn đề cơ phiên bản nhất về ngôi ngôi trường này nhé.
Tên trường | Đại học tập Đồng Tháp |
Tên giờ Anh | Dong Thap University (viết tắt là DTHU) |
Mã trường | SPD |
Trực thuộc | Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo |
Loại trường | Công lập |
Loại hình móc tạo | Đại học tập và Sau đại học |
Lĩnh vực | Sư phạm |
Địa chỉ | Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp |
Số năng lượng điện thoại | (0277) 3881518 |
[email protected] | |
Website | https://www.dthu.edu.vn/ |
Fanpage | https://www.facebook.com/dongthapuni |
Đăng ký xét tuyển chọn online tại | http://tuyensinh.dthu.edu.vn/New.aspx?id=394 |
2, tin tức tuyển chọn sinh ĐH năm 2022 của ngôi trường Đại học tập Đồng Tháp
* Các cách thức tuyển chọn sinh của Đại học tập Đồng Tháp năm 2022
Theo đề án tuyển chọn sinh vào năm 2022 của ngôi trường Đại học tập Đồng Tháp (ĐHĐT), trong năm này ngôi trường tiếp tục tuyển 3875 chỉ tiêu (trong bại liệt đem 3746 chỉ tiêu xài ở bậc đại học và 129 chỉ tiêu xài ở bậc cao đẳng). Với 31 ngành giảng dạy ở trình độ chuyên môn ĐH chủ yếu quy và 1 ngành giảng dạy – giáo dục và đào tạo thiếu nhi ở bậc cao đẳng theo gót 04 cách thức xét tuyển chọn song lập như sau:
Xem thêm: Điểm danh những đôi giày jordan 4 được yêu thích nhất
Stt |
Phương thức xét tuyển |
Mã cách thức xét tuyển |
Xét tuyển chọn theo gót thành phẩm ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông 2022 của thí sinh | 100 | |
Xét theo gót thành phẩm học hành trung học phổ thông (xét học tập bạ) | 200 | |
Xét tuyển chọn trực tiếp theo gót quy quyết định của Quy chế tuyển chọn sinh vào năm 2022 tự cỗ GD&ĐT ban hành | 301 | |
Xét tuyển chọn những sỹ tử nhập cuộc kỳ ganh đua reviews năng lượng 2022 của ĐHQG TP.TP HCM đem thành phẩm đạt ngưỡng đáp ứng tiêu xài chuẩn chỉnh nguồn vào của trường | 402 |
* Các ngành/chuyên ngành giảng dạy của ngôi trường Đại học tập Đồng Tháp năm 2022
Như tiếp tục trình bày phía trên, năm 2022 ngôi trường Đại học tập Đồng Tháp tuyển chọn sinh mang đến 31 ngành ở bậc Đại học tập và 1 ngành ở bậc Cao đẳng, cụ thể những ngành, mã ngành và tổng hợp xét tuyển chọn như sau:
STT |
TÊN NGÀNH |
MÃ NGÀNH |
CHỈ TIÊU |
TỔ HỢP XÉT TUYỂN |
---|---|---|---|---|
1 | Giáo dục Mầm non (hệ Cao đẳng) | 51140201 | 129 | M00, M05, M07, M11 |
2 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 336 | M00, M05, M07, M11 |
3 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 682 | C01, C03, C04, D01 |
4 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | 15 | C00, C19, D01, D14 |
5 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | 217 | T00, T05, T06, T07 |
6 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 103 | A00, A01, A02, A04, D90 |
7 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 207 | A00, A01, A02, A04, D90 |
8 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 15 | A00, A01, A02, A04, D90 |
9 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 15 | A00, A06, B00, D07, D90 |
10 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 15 | A02, B00, B02, D08, D90 |
11 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 162 | C00, C19, D14, D15 |
12 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 20 | C00, C19, D09, D14 |
13 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | 12 | A07, C00, C04, D10 |
14 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | 145 | N00, N01 |
15 | Sư phạm Mỹ thuật | 7140222 | 24 | H00, H07 |
16 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 357 | D01, D13, D14, D15 |
17 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | 24 | A00, A01, A02, A04, D90 |
18 | Sư phạm Khoa học tập tự động nhiên | 7140247 | 41 | A00, A02, B00, D90 |
19 | Sư phạm Lịch sử và Địa lý | 7140249 | 34 | C00, D14, D15, A07 |
20 | Ngôn ngữ Anh (Biên-phiên dịch, Tiếng Anh du ngoạn, Tiếng Anh kinh doanh) | 7220201 | 159 | D01, D13, D14, D15 |
21 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 220 | C00, D01, D14, D15 |
22 | Quản lý văn hóa | 7229042 | 40 | C00, C19, C20, D14 |
23 | Việt Nam học | 7310630 | 110 | C00, C19, C20, D14 |
24 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 110 | A00, A01, D01, D10 |
25 | Tài chủ yếu – Ngân hàng | 7340201 | 60 | A00, A01, D01, D10 |
26 | Kế toán | 7340301 | 170 | A00, A01, D01, D10 |
27 | Khoa học tập môi trường | 7440301 | 50 | A00, B00, D07, D08 |
28 | Khoa học tập Máy tính (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | 7480101 | 140 | A00, A01, A02, A04, D90 |
29 | Nông học | 7620109 | 40 | A00, B00, D07, D08 |
30 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | 95 | A00, B00, D07, D08 |
31 | Công tác xã hội | 7760101 | 85 | C00, C19, C20, D14 |
32 | Quản lý khu đất đai | 7850103 | 40 | A00, A01, B00, D07 |
Chi tiết những môn học tập trong số khối như sau:
Khối A00 | Toán, Lý, Hóa |
Khối A01 | Toán, Lý, Anh |
Khối A02 | Toán, Lý, Sinh |
Khối A04 | Toán, Lý, Địa |
Khối A07 | Toán, Sử, Địa |
Khối B00 | Toán, Hóa, Sinh |
Khối B02 | Toán, Sinh, Địa |
Khối C01 | Văn,, Toán, Lý |
Khối C03 | Văn, Toán, Sử |
Khối C04 | Văn, Toán, Địa |
Khối C00 | Văn, Sử, Địa |
Khối C19 | Văn, Sử, GDCD |
Khối C20 | Văn, Địa, GDCD |
Khối D01 | Văn, Toán, Anh |
Khối D07 | Toán, Hóa, Anh |
Khối D08 | Toán, Sinh, Anh |
Khối D09 | Toán, Sử, Anh |
Khối D10 | Toán, Địa, Anh |
Khối D13 | Văn, Sinh, Anh |
Khối D14 | Văn, Sử, Anh |
Khối D15 | Văn, Địa, Anh |
Khối T00 | Năng năng khiếu thể thao thể thao, Toán, Sinh |
Khối T05 | Năng năng khiếu thể thao thể thao, Văn, GDCD |
Khối T06 | Năng năng khiếu thể thao thể thao, Toán, Địa |
Khối T07 | Năng năng khiếu thể thao thể thao, Văn, Địa |
Khối M00 | Năng năng khiếu dạy dỗ thiếu nhi, Văn, Toán |
Khối M05 | Năng năng khiếu dạy dỗ thiếu nhi, Văn, Sử |
Khối M07 | Năng năng khiếu dạy dỗ thiếu nhi, Văn, Địa |
Khối M11 | Năng năng khiếu dạy dỗ thiếu nhi, Văn, Anh |
Khối N00 | Văn, Hát, Thẩm âm – Tiết tấu |
Khối N01 | Toán, Hát, Thẩm âm – Tiết tấu |
Khối H07 | Toán, Trang trí, Hình họa |
* Học phí các ngành móc tạo của ngôi trường Đại học tập Đồng Tháp năm học tập 2022 – 2023
Học phí những ngành giảng dạy của ĐH Đồng Tháp năm học tập 2022 – 2023 như sau:
Xem thêm: phản xạ tư duy
Ngành |
Học phí |
Khoa học tập dạy dỗ và giảng dạy nhà giáo (tất cả những ngành sư phạm) | Miễn học tập phí |
Tài vẹn toàn môi trường | 11.660.000 đồng/năm học |
Khoa học tập máy tính | |
Nông học | |
Nuôi trồng thủy sản | |
Quản lý khu đất đai | |
Công nghệ sinh học | |
Quản trị kinh doanh |
9.790.000 đồng/năm học |
Kế toán | |
Tài chủ yếu – Ngân hàng | |
Ngôn ngữ Anh | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | |
Việt Nam học | |
Quản lý văn hóa | |
Công tác xã hội | |
Luật |
Điểm chuẩn chỉnh vô những ngành giảng dạy của ngôi trường Đại học tập Đồng Tháp xét theo gót thành phẩm ganh đua reviews năng lượng tự ĐHQG. Thành Phố Hồ Chí Minh tổ chức triển khai năm 2022 cụ thể như sau:
Tên ngành |
Điểm chuẩn chỉnh ĐGNL |
Giáo dục Tiểu học | 701 |
Giáo dục Chính trị | 701 |
Sư phạm Toán học | 701 |
Sư phạm Tin học | 701 |
Sư phạm Vật lý | 701 |
Sư phạm Hóa học | 701 |
Sư phạm Sinh học | 701 |
Sư phạm Ngữ văn | 701 |
Sư phạm Lịch sử | 701 |
Sư phạm Địa lý | 701 |
Sư phạm Tiếng Anh | 701 |
Sư phạm Công nghệ | 701 |
Giáo dục Thể chất | 701 |
Sư phạm Khoa học tập tự động nhiên | 701 |
Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 701 |
Ngôn ngữ Anh | 615 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 615 |
Quản lý văn hóa | 615 |
Việt Nam học | 615 |
Quản trị kinh doanh | 615 |
Tài chủ yếu – Ngân hàng | 615 |
Kế toán | 615 |
Khoa học tập môi trường | 615 |
Khoa học tập máy tính | 615 |
Nông học | 615 |
Nuôi trồng thuỷ sản | 615 |
Công tác xã hội | 615 |
Quản lý khu đất đai | 615 |
Bình luận