(Chinhphu.vn) - Ngành Logistics và Quản lý chuỗi đáp ứng với điểm chuẩn chỉnh tối đa năm 2023 bên trên Trường Đại học tập quốc tế, Đại học tập Quốc gia Thành Phố HCM với 25,25 điểm.
Chiều 22/8, Hội đồng Tuyển sinh của Trường Đại học tập Quốc tế, Đại học tập Quốc gia Thành Phố HCM công thân phụ điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn nhập những ngành huấn luyện theo gót cách thức xét tuyển chọn dựa vào sản phẩm kỳ ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023.
Bạn đang xem: đai học chuẩn quốc tế
Theo cơ, ngành Logistics và Quản lý chuỗi đáp ứng (điểm chuẩn chỉnh 25,25) với điểm chuẩn chỉnh tối đa năm 2023. Các ngành Ngôn ngữ Anh, Khoa học tập Máy tính, Khoa học tập Dữ liệu và Công nghệ vấn đề (điểm chuẩn chỉnh 25) là 5 ngành với điểm chuẩn chỉnh cao tiếp sau của ngôi trường với cách thức này.
Cụ thể, điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn năm 2023 những ngành Trường Đại học tập Quốc tế như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Các tổng hợp xét tuyển | Điểm chuẩn chỉnh cho tới toàn bộ những tổ hợp |
1 | 7220201 | Ngôn Ngữ Anh | D01, D09, D14, D15 | 25 |
2 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 23.5 |
3 | 7340201 | Tài chủ yếu Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 23 |
4 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 23 |
5 | 7310101 | Kinh tế (Phân tích tài liệu nhập kinh tế) | A00, A01, D01, D07 | 23.25 |
6 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A00, B00, B08, D07 | 20 |
7 | 7440112 | Hoá học tập (Hóa sinh) | A00, B00, B08, D07 | 19 |
8 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | 19 |
9 | 7520320 | Kỹ Thuật Môi Trường | A00, A02, B00, D07 | 18 |
10 | 7520301 | Kỹ thuật Hóa học | A00, A01, B00, D07 | 20 |
11 | 7460112 | Toán phần mềm (Kỹ thuật Tài chủ yếu và Quản trị rủi ro) | A00, A01 | 19 |
12 | 7460201 | Thống kê (Thống kê ứng dụng) | A00, A01 | 18 |
13 | 7480101 | Khoa học tập Máy tính | A00, A01 | 25 |
14 | 7460108 | Khoa học tập Dữ liệu | A00, A01 | 25 |
15 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00, A01 | 25 |
16 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01 | 25.25 |
17 | 7520118 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | A00, A01, D01 | 19 |
18 | 7520212 | Kỹ thuật Y sinh | A00, B00, B08, D07 | 22 |
19 | 7520121 | Kỹ thuật Không gian lận (Phân tích và phần mềm tài liệu lớn | A00, A01, A02, D01 | 21 |
20 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử Viễn thông | A00, A01, B00, D01 | 21 |
21 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá | A00, A01, B00, D01 | 21 |
22 | 7580201 | Kỹ Thuật Xây dựng | A00, A01, D07 | 18 |
23 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 18 |
24 | 7220201_WE2 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình link (CTLK) với ĐH (ĐH) West of England) (2+2) | D01, D09, D14, D15 | 18 |
25 | 7220201_WE3 | Ngôn ngữ Anh (CTLK với ĐH West of England) (3+1) Xem thêm: teen lo that nghiep | D01, D09, D14, D15 | 18 |
26 | 7220201_WE4 | Ngôn ngữ Anh (CTLK với ĐH West of England) (4+0) | D01, D09, D14, D15 | 18 |
27 | 7340101_AND | Quản trị Kinh doanh (CTLK với ĐH Andrews) (4+0) | A00, A01, D01, D07 | 18 |
28 | 7340101_LU | Quản trị marketing (CTLK với ĐH Lakehead) (2+2) | A00, A01, D01, D07 | 18 |
29 | 7340101_NS | Quản trị marketing (CTLK với ĐH New South Wales) (2+2) | A00, A01, D01, D07 | 18 |
30 | 7340101_SY | Quản trị marketing (CTLK với ĐH Sydney) (2+2) | A00, A01, D01, D07 | 21 |
31 | 7340101_UH | Quản trị marketing (CTLK với ĐH Houston) (2+2) | A00, A01, D01, D07 | 18 |
32 | 7340101_UN | Quản trị marketing (CTLK với ĐH Nottingham) (2+2) | A00, A01, D01, D07 | 18 |
33 | 7340101_WE | Quản trị marketing (CTLK với ĐH West of England) (2+2) | A00, A01, D01, D07 | 18 |
34 | 7340101_WE4 | Quản trị marketing (CTLK với ĐH West of England) (4+0) | A00, A01, D01, D07 | 18 |
35 | 7420201_UN | Công nghệ sinh học tập (CTLK với ĐH Nottingham) (2+2) | A00, B00, B08, D07 | 18 |
36 | 7420201_WE2 | Công nghệ sinh học tập (CTLK với ĐH West of England) (2+2) | A00, B00, B08, D07 | 18 |
37 | 7420201_WE4 | Công nghệ sinh học tập kim chỉ nan Y Sinh (CTLK với ĐH West of England) (4+0) | A00, B00, B08, D07 | 18 |
38 | 7480101_WE2 | Khoa học tập PC (CTLK với ĐH West of England) (2+2) | A00, A01 | 21 |
39 | 7480106_SB | Kỹ thuật PC (CTLK với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | A00, A01 | 21 |
40 | 7480201_DK2 | Công nghệ vấn đề (CTLK với ĐH Deakin) (2+2) | A00, A01 | 21 |
41 | 7480201_DK25 | Công nghệ vấn đề (CTLK với ĐH Deakin) (2.5+1.5) | A00, A01 | 21 |
42 | 7480201_DK3 | Công nghệ vấn đề (CTLK với ĐH Deakin) (3+1) | A00, A01 | 21 |
43 | 7480201_UN | Công nghệ vấn đề (CTLK với ĐH Nottingham) (2+2) | A00, A01 | 21 |
44 | 7480201_WE4 | Công nghệ vấn đề (CTLK với ĐH West of England) (4+0) | A00, A01 | 21 |
45 | 7520118_SB | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp (CTLK với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | A00, A01, D01 | 18 |
46 | 7520207_SB | Kỹ thuật năng lượng điện tử (CTLK với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | A00, A01, B00, D01 | 18 |
47 | 7520207_UN | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông (CTLK với ĐH Nottingham) (2+2) | A00, A01, B00, D01 | 18 |
48 | 7520207_WE | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông (CTLK với ĐH West of England) (2+2) | A00, A01, B00, D01 | 18 |
49 | 7540101_UN | Công nghệ đồ ăn thức uống (CTLK với ĐH Nottingham) (2+2) | A00, A01, B00, D07 | 18 |
Hội đồng tuyển chọn sinh vào năm 2023 cũng chú ý những sỹ tử một số trong những nội dung như phương pháp tính điểm xét tuyển chọn và phương pháp tính điểm ưu tiên.
Xem thêm: kì nghỉ tết dương 2k
Theo cơ, phương pháp tính điểm xét tuyển: Điểm xét tuyển chọn = Điểm tổng hợp môn + Điểm ưu tiên (nếu có).
(Điểm tổng hợp môn là tổng điểm 3 môn kỳ ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông được Hệ thống tuyển chọn sinh của Sở GD&ĐT lấy theo gót tổng hợp môn nhưng mà sỹ tử với điểm tối đa và phù phù hợp với ngành ĐK xét tuyển chọn.
Điểm ưu tiên là vấn đề nằm trong ưu tiên điểm và ưu tiên đối tượng người dùng theo gót Quy chế tuyển chọn sinh ĐH, tuyển chọn sinh cao đẳng ngành Giáo dục đào tạo Mầm non phát hành tất nhiên Thông tư 08/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Sở trưởng Sở GD&ĐT.
Bình luận